Lietuvos energetikos agentūra, VšĮ
2026 metai
2026-01-05 sprendimas 21RE4-3 (AG4-185/18-2025)
2026-01-08 sprendimas 21RE2-10 (AG2-30713-2025)
2026-01-26 sprendimas 21RE-78 (AG-1031/03-2025)
2026-03-10 sprendimas 21RE-231 (AG-106/03-2026)
2026-03-10 sprendimas 21RE3-87 (AG3-40/26-2026)
2026-04-20 sprendimas 21RE-380 (AG-121/07-2026)
2026-05-06 sprendimas 21RE3-166 (AG3-101/25-2026)
2026-05-07 sprendimas 21RE2-187 (AG2-119/16-2026)
2026-06-11 sprendimas 21RE2-258 (AG2-181/14-2026)
2026-06-12 sprendimas 21RE3-226 (AG3-165/26-2026)
2025 metai
2025-02-17 sprendimas 21RE-137 (AG-30/01-2025)
2025-02-21 sprendimas 21RE3-39 (AG3-13/23-2025)
2025-04-17 sprendimas 21RE-324 (AG-183/07-2025)
2025-06-13 sprendimas 21RE-556 (AG-365/06-2025)
2025-07-11 sprendimas 21RE-623 (AG-455/06-2025)
2025-07-18 sprendimas 21RE-643 (AG-525/03-2025)
2025-08-08 sprendimas 21RE-706 (AG-606/04-2025)
2025-08-12 sprendimas 21RE-708 (AG-589/04-2025)
2025-08-28 sprendimas 21RE2-212 (AG2-174/15-2025)
2025-10-17 sprendimas 21RE-921 (AG-747/04-2025)
2025-11-12 sprendimas 21RE-1009 (AG-824/07-2025)
2025-11-13 sprendimas 21RE4-195 (AG4-153/20-2025)
2025-12-09 sprendimas 21RE4-212 (AG4-188/20-2025)
2025-12-16 sprendimas 21RE-1122 (AG-964/06-2025)
2025-12-29 sprendimas 21RE3-250 (AG3-212/25-2025)
2025-12-17 sprendimas 21RE-1022 (AG-856/07-2025)
2025-12-23 sprendimas 21RE-1161 (AG-992/03-2025)
2024 metai
2024-11-15 sprendimas 21RE3-179 (AG3-164/24-2024)
2023 metai
Atnaujinimo data: 2026-07-20